項目名稱 | 服務內容 | 建設地址 |
---|---|---|
一、原料藥及醫藥中間體類項目主要業績 | ||
安徽泰格維生素發展有限公司年產5000噸VB6提產技改項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
安徽泰格維生素實業有限公司1000噸/年氨甲環酸項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
安徽泰格生物技術股份有限公司維生素C酸轉化項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
安徽金邦醫藥化工有限公司叔丁醇鈉項目 | 工藝包編制/施工圖 | 滁州 |
安徽金軒科技有限公司年產4500噸佳樂麝香溶液、5000噸2-甲基呋喃、3000噸2-甲基四氫呋喃和1000噸呋喃銨鹽項目 | 施工圖 | 滁州 |
安徽恒星制藥有限公司肥東循環經濟園項目 | 施工圖 | 合肥 |
安徽樺冠生物技術有限公司綠色GMP原料藥產業化項目 | 可研/施工圖 | 阜陽 |
上?;劬鬯帢I有限公司慧聚藥業創新研發制造一體化基地項目(MAB等9個產品及15個中試產品) | 施工圖 | 上海 |
安徽四環科寶化學制藥有限公司年產16.3噸原料藥及中間體項目 | 施工圖 | 阜陽 |
安徽賽樂普制藥有限公司(R)-4-氰基-3-羥基丁酸乙酯等九條生產線改造項目 | 可研/施工圖 | 淮南 |
二、可降解塑料行業項目主要業績 | ||
安徽同光邦飛生物科技有限公司年產2萬噸生物質聚乳酸特種纖維施工圖設計 | 施工圖 | 巢湖 |
阜陽豐錦生物材料有限公司年產3000噸聚乳酸新材料制品項目 | 可研/施工圖 | 阜陽 |
馬鞍山同杰良生物材料有限公司1萬噸/年聚乳酸升級改造項目 | 可研/工藝包編制/施工圖 | 馬鞍山 |
三、生物發酵類行業項目主要業績 | ||
安徽金禾實業股份有限公司1500 噸/年生物發酵類產品項目 | 可研/施工圖 | 滁州 |
愛樂甜(滁州)食品飲料有限公司飲料和固體糖項目 | 可研/施工圖 | 滁州 |
安徽豐原福泰來乳酸有限公司年產8萬噸乳酸項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
安徽豐原泰富乳酸有限公司年產50萬噸乳酸項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
安徽豐原發酵技術工程研究有限公司3萬噸/年蘋果酸項目 | 可研/施工圖 | 蚌埠 |
匈牙利索爾諾克生化股份有限公司60000噸/年檸檬酸項目 | 施工圖 | 匈牙利索爾諾克市 |
四、精細化工類項目主要業績 | ||
四川晟捷新能源科技有限公司30萬噸/年N-甲基吡咯烷酮項目 | 可研/提供工藝包/施工圖 | 四川宜賓 |
Copyright © 2019-2029 安徽英特力工業工程技術有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備19014627號-1
友情鏈接:合肥人事考試網 安徽省人力資源和社會保障廳 安徽省應急管理廳 安徽省住房和城鄉建設廳 安徽省政務服務網 360建筑網